聚乙烯醇
安徽皖维高新材料股份有限公司成产的“皖维”牌聚乙烯醇(PVA)系列产品是采用先进的技术和工艺,一是以电石乙炔法生产的醋酸乙烯为原料,二是以生物酒精制乙烯,再生产醋酸乙烯为原料,甲醇为溶剂,偶氮二异丁腈为引发剂,经聚合、醇解等工序制成。
●物理性质
外观为白色片状、颗粒状或粉状固体(低碱醇解工艺)或白色絮状固体(高碱醇解工艺)。比重:1.23-1.31g/cm3,,片状PVA填充比重:0.42-0.52g/cm3,絮状PVA填充比重:0.20-0.27g/cm3。
●化学性质
PVA结构式为-[CH2CH(0H)]n-,式中n表示平均聚合度,PVA的基本性质是由其平均聚合度和醇解度决定的,但是由于PVA分子中存在着10多种不规则结构,因而对其性能也有很大影响。
(1)水溶性:PVA分子因含有大量羟基,故极易溶于水。其溶解度随水温的升高而增大,在冷水中仅膨胀(低醇解度产品能缓慢溶解于常温水中),在热水中能完全溶解,其水溶液具有良好的成膜性和粘结性。
(2)热稳定性:本系列产品受热时软化,40oC以下没有显著变化,160oC以上长时间加热会逐渐着色,220oC以上发生分解,生成水、乙酸、乙醇、丁烯醛等。
(3)耐化学品性:本系列产品几乎不受弱酸、弱碱或有机溶剂影响,耐油性很高。
(4)储存稳定性:本系列产品稳定性良好,在自然干燥状态下长期储存不发霉、不变质、不吸湿。
(5)PVA是一种带有仲羟基的高分子聚合物。PVA分子式中的仲羟基具有较高的活泼性,能够进行低分子醇类似的典型化学反应,如酯化、醚化、缩醛化等,还与许多无机化合物、有机化合物反应。对人和动物无毒,可自然降解,被称为绿色产品。
非纤维级
品名 | 粘度 | 平均聚合度 | 醇解度 | 分子量 |
挥发分% <= |
乙酸钠% <= |
灰分% <= |
PH值 |
04-88(L) | 3.0-4.5 | / | 86.0-90.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
04-99(L) | 3.0-4.5 | 300-450 | 98.0-100.0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-88(L) | 4.5-6.0 | / | 86.0-90.0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-99(L) | 4.5-6.0 | 450-600 | 98.0-100.0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
10-92(L) | 8.0-13.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
08-99(L) | 8.0-10.0 | 800-1000 | 98.0-100.0 | 35200-44000 | 7.0 | 2.5 | 1.0 | 5-7 |
10-99(L) | 9.0-14.0 | 900-1000 | 98.0-100.0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
14-92(L) | 13.0-18.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
15-99(L) | 15.0-20.0 | 1450-1650 | 98.0-100.0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-80(L) | 18.0-24.0 | / | 78.0-82.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-88(L) | 20.0-28.0 | / | 86.0-90.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-92(L) | 20.0-30.0 | / | 90.0-94.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-95(L) | 20.0-30.0 | / | 94.0-96.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-96(L) | 20.0-30.0 | / | 94.0-98.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-97(L) | 21.0-31.0 | 1650-1850 | 96.0-98.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-98(L) | 20.0-26.0 | 1600-1800 | 97.0-99.0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-99(L) | 20.0-26.0 | 1680-1850 | 98.0-100.0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-99(H) | 20.0-26.0 | 1650-1850 | 98.5-100.0 | 72600-81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
20-99(H) | 34.0-42.0 | 2000-2300 | 98.5-100.0 | 88000-101200 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
23-99(H) | 42.0-55.0 | 2300-2600 | 98.5-100.0 | 101200-114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
20-88(L) | 28.0-40.0 | / | 86.0-90.0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
20-99(L) | 32.0-40.0 | 2000-2200 | 98.0-100.0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
22-99(L) | 40.0-48.0 | 2200-2400 | 98.0-100.0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
24-88(L) | 40.0-55.0 | / | 86.0-90.0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
24-99(L) | 48.0-60.0 | 2400-2600 | 98.0-100.0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
26-99(L) | 60.0-75.0 | 2600-2800 | 98.0-100.0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
28-99(L) | 75.0-90.0 | 2800-3000 | 98.0-100.0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
30-99(L) | 90.0-130.0 | 3000-3300 | 98.0-100.0 | 130000-145000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
WB系列产品——PVB专用料
15-99(L) |
主要应用: 油井固井混凝土改性剂、土壤改良剂、再湿粘合计、经纱浆料、PVA薄膜、PVAC乳液保护胶体、感光胶等 |
|||||
17-88(L) | ||||||
20-88(L) | ||||||
|
||||||
17-92(L) |
主要应用: 织物浆纱料、织物整理剂、纸张表面施胶剂、纸张颜料粘合剂、纸张粘合剂、乳胶剂、PVA薄膜、热固定树脂改良剂、铁氧体粘结料、分散剂、涂料、胶水、PVF等 |
|||||
17-95(L) | ||||||
17-97(L) | ||||||
17-99(L) | ||||||
17-96(L) | ||||||
17-98(L) | ||||||
19-99(L) | ||||||
20-99(L) | ||||||
|
||||||
24-99F(L) |
主要应用: 高粘度粘合剂、高档涂料等 |
|||||
23-99F(H) | ||||||
26-99(L) | ||||||
30-99(L) | ||||||
|
||||||
17-99F(L) |
主要应用: 维纶、高强高模PVA纤维、水溶性纤维、阻燃、中空纤维等 |
|||||
17-99F(H) | ||||||
26-99F(L) | ||||||
|
||||||
10-99(L) |
主要应用: PVC聚合时的分散剂等 |
|||||
17-80(L) | ||||||
|
||||||
WB系列 |
主要应用: PVB系列产品 |
- 下一个:PVA26-99(L)